| 3 cuotas de $3.567,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.701,00 |
| 1 cuota de $10.701,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.701,00 |
| 2 cuotas de $6.477,32 | Total $12.954,63 | |
| 3 cuotas de $4.435,56 | Total $13.306,69 | |
| 6 cuotas de $2.380,26 | Total $14.281,55 | |
| 9 cuotas de $1.731,07 | Total $15.579,59 | |
| 12 cuotas de $1.385,69 | Total $16.628,28 | |
| 24 cuotas de $976,91 | Total $23.445,89 |
| 3 cuotas de $4.557,56 | Total $13.672,67 | |
| 6 cuotas de $2.546,84 | Total $15.281,03 |
| 3 cuotas de $4.607,14 | Total $13.821,41 | |
| 6 cuotas de $2.529,18 | Total $15.175,09 | |
| 9 cuotas de $1.892,53 | Total $17.032,78 | |
| 12 cuotas de $1.549,95 | Total $18.599,41 |
| 18 cuotas de $1.104,94 | Total $19.888,88 |
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.