| 3 cuotas de $3.419,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.258,20 |
| 1 cuota de $10.258,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.258,20 |
| 2 cuotas de $6.209,29 | Total $12.418,58 | |
| 3 cuotas de $4.252,02 | Total $12.756,07 | |
| 6 cuotas de $2.281,77 | Total $13.690,59 | |
| 9 cuotas de $1.659,43 | Total $14.934,91 | |
| 12 cuotas de $1.328,35 | Total $15.940,22 | |
| 24 cuotas de $936,49 | Total $22.475,72 |
| 3 cuotas de $4.368,97 | Total $13.106,90 | |
| 6 cuotas de $2.441,45 | Total $14.648,71 |
| 3 cuotas de $4.416,50 | Total $13.249,49 | |
| 6 cuotas de $2.424,53 | Total $14.547,15 | |
| 9 cuotas de $1.814,22 | Total $16.327,98 | |
| 12 cuotas de $1.485,82 | Total $17.829,78 |
| 18 cuotas de $1.059,22 | Total $19.065,89 |
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.